Le pavillon de l'abbaye...
Villa pour € 350.000
Rue de la Nature 8, 5100 Jambes
Réf.: JAM001

3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
161m2 surface habitable
1161m2 surface du terrain
PEB: 339 kWh/m2
Année de construction: 1970
Description
A l'arrière de l'abbaye de Géronsart mais invisible de celle-ci, dans une petite rue toute calme en lisère de la forêt, ravissante villa 3ch, grand garage, sur 11a, état impeccable. Living, cuisine US, 1ch et sdd de plain pied (chaisards welcome !). Merveilleuse opportunité !
Aménagement
Etage -1
Buanderie | 6,4 m² | Avec évier |
Cave | 22,3 m² | |
Garage | 31,2 m² | Pour deux voitures en ligne. Aménageable en cabinet, sdjx,... |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 10,4 m² | |
Cuisine 1 | 4,9 m² | Meublée (avec tous les encastrements disponibles), simple évier, hotte |
Débarras | 2,9 m² | |
Hall d'entrée | 8 m² | Avec vestiaire, au niveau de la rue |
Living | 27 m² | Avec feu ouvert |
Salle de bains 1 | 3,5 m² | Douche, 2 lavabos |
Toilette 1 | 2,9 m² | Avec lave-mains |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 22,2 m² | Avec cabinet de toilette (1 lavabo) et combles de rangement |
Chambre à coucher 3 | 10,3 m² | |
Grenier 1 | 6 m² | Combles de rangement |
Hall de nuit | 2 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente |
Zone de parc
En bordure d'une zone historique boisée protégée.
|
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement |
Oui
Non contraignantes
|
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Oui |
Paysage historico-culturellement protégé | Oui |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220424011953 |
Valeur PEB | 339 kWh/m² |
339
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Viessmann (1998) |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 1500 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Simple vitrage |
Commentaire vitrage | Excellent état |
Vestiaire | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur exclusif nuit |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Sans objet |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 350.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 47.407,44 |
Revenu cadastral | € 1.234,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.299,00 |
Année d'indexation Revenu cadastral | 2021 |
Précompte immobilier | € 1.288,88 |
Année Précompte immobilier | 2021 |
Loyer annuel | € 13.200,00 |
Mensuel | € 1.100,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | S-O |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1970 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Etat neuf |
Superficie du terrain | 1161 m² |
Surface de construction | 76 m² |
Surface habitable | 161 m² |
Surface rez-de-chaussée | 60 m² |
Surface 1er étage | 41 m² |
Largeur du lot | 40 m |
Profondeur du lot | 35 m |
Largeur de façade | 7,70 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Toit | Tuiles terre cuite excellent état |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 10361 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Informations complémentaires | Quelques menues adaptations à prévoir |
Chauffage net d'énergie | 233 kWh/m² |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.