Belle maison de ville 4ch 3 faç et terrasse
Maison de ville pour € 275.000
Rue du Centre 53, 5003 Saint-Marc
Réf.: SMA001
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
128m2 surface habitable
140m2 surface du terrain
PEB: 351 kWh/m2
Description
Belle maison de ville 4ch, 3 façades, avec terrasse arrière donnant sur un bois protégé. Située dans un quartier calme - un petit village aux portes de la ville, sur le versant plein sud d'une colline dominant la ville. Etat impeccable (rien à faire). Toitures pouvant accueillir +-50 panneaux photovoltaïques ! Possibilité de récupération partielle des droits d'enregistrement. Ne pas traîner !
Aménagement
Etage -1
Cave | 12,7 m² |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 5,5 m² | Avec wc et chaufferie |
Cuisine 1 | 20,9 m² | Double évier, frigo, four, taques vitro, hotte, lave-vaisselle et emplacement micro-ondes. |
Hall d'entrée | 11,2 m² | |
Salle à manger | 13,8 m² | |
Salon | 13,8 m² | |
Terrasse | 37 m² | A l'arrière |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11,7 m² | |
Chambre à coucher 2 | 9,7 m² | |
Hall de nuit | 9,6 m² | + hall de nuit de 4,5m² au 2e étage. |
Salle de bains 1 | 6,6 m² | Baignoire, 1 lavabo, wc. |
Etage 2
Chambre à coucher 3 | 17,8 m² | |
Chambre à coucher 4 | 10,7 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Oui |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20151218006570 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 55901 kWh/an |
Valeur PEB | 351 kWh/m² |
351
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Central gaz |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelages |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Oscillo-battants (2015) |
Arrière-cuisine | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 275.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 20.105,71 |
Revenu cadastral | € 572,00 |
Précompte immobilier | € 670,51 |
Année Précompte immobilier | 2022 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de rénovation | 2015 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Remis à neuf |
Superficie du terrain | 140 m² |
Surface de construction | 100 m² |
Surface habitable | 128 m² |
Surface rez-de-chaussée | 57 m² |
Surface 1er étage | 38 m² |
Surface 2me étage | 33 m² |
Profondeur du lot | 6,35 m |
Largeur de façade | 5,55 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Pente toiture | Toit Mansard |
Toit | Toitures, bardage ouest (ardoises synthétiques) et zingueries neuves et isolées (2015), impeccables. |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Informations complémentaires | Obtenu en nov 2016. |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.