Merveilleuse fermette 3ch + bureau + gîte sur 4a
Fermette pour € 335.000
Rue du Plangelois 38, 5310 Taviers
Réf.: TAV001















3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
149m2 surface habitable
348m2 surface du terrain
PEB: 371 kWh/m2
Année de construction: 1890
Description
Merveilleuse fermette rénovée 3ch, bureau, dressing, salon, sàm, gde cuis équip, jardin arboré avec gîte et buanderie, large car-port et terrasse plein sud, au calme et en bordure des champs. Réduction possibles des droits d'enregistrement. Ne pas traîner !
Aménagement
Salle de bains 1 | 6,4 m² | Douche, 1 lavabo, wc suspendu |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 16 m² | Séparée dans le jardin, avec accès direct à la rue. Avec 1 évier, 1 wc et emplacements lave-linge et séchoir. Sert de gîte à l'occasion. |
Cuisine 1 | 19,9 m² | Super-équipée : double évier, frigo, four, taques gaz, hotte, lave-vaisselle et micro-ondes. |
Garage | 18,95 m² | Car-port |
Hall d'entrée | 8 m² | |
Salle à manger | 21,7 m² | Avec poêle à bois |
Salon | 23,8 m² | Avec feu cassette |
Terrasse | 35 m² |
Etage 1
Bureau | 8,5 m² | Ouvert sur le hall de nuit |
Chambre à coucher 1 | 17,4 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
Chambre à coucher 3 | 10 m² | |
Hall de nuit | 8,5 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 40 m² | Actuellement : comble perdu |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20231017015503 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 65756 kWh/an |
Valeur PEB | 371 kWh/m² |
371
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Citerne de gaz enterrée (2000L) (2015) |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelages et Quick-Step |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Neufs |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 335.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 23.747,10 |
Revenu cadastral | € 431,00 |
Revenu cadastral indexé | € 901,00 |
Année d'indexation Revenu cadastral | 2023 |
Précompte immobilier | € 471,34 |
Année Précompte immobilier | 2023 |
Loyer annuel | € 10.200,00 |
Mensuel | € 850,00 |
Autres Infos
Disponible | 01/07/2024 |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Ravissant, très dense et facile à entretenir |
Orientation du jardin | S-O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 2 |
Nombre de carports | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 250 m |
Distance magasins | 3000 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1890 |
Année de rénovation | 2015 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Remis à neuf |
Superficie du terrain | 348 m² |
Surface habitable | 149 m² |
Surface rez-de-chaussée | 74 m² |
Surface 1er étage | 59 m² |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 13981 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Chauffage net d'énergie | 275 kWh/m² |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.