Réf.: NAM002
1 salle(s) de bains
PEB: 289 kWh/m2
Description
Proche du centre-ville, à 100 m du Grognon, joli studio tout confort avec mezzanine. 0495 79 89 05.
Libre le 15/3.
Libre le 15/3.
Aménagement
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 5.5 m² | mezzanine |
Cuisine 1 | 2.7 m² | cuisine américaine avec frigo, taques au gaz, évier, hotte, meubles |
Hall d'entrée | 1.8 m² | |
Living | 14 m² | |
Salle de bains 1 | 4.5 m² | douche, wc, évier |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20201222014770 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 8321 kWh/an |
Valeur PEB | 289 kWh/m² |
289
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | convecteurs |
Revêtement de sol | tapis de sol |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 15/03/2023 |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 150 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 53 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.