Sympath. petite fermette 4ch et garage sur 10 ares
Fermette
Rue de la Maison d'Orbais 12, 5032 Corroy-le-Château
Réf.: COR001
4 chambre(s)
130m2 surface habitable
974m2 surface du terrain
PEB: 275 kWh/m2
Année de construction: 1870
Description
Au centre du village mais éloigné de la rue. Au rez : hall, grand séjour, cuisine équipée, sdd + wc, chaufferie/buanderie/débarras. Au 1er : petit hall de nuit, 4ch. Grand garage séparé, 2 petits ateliers, une cave, une terrasse plein sud. Rafraîchie en profondeur début 2023.
Gestion locative assurée par l'agence. Pour candidats sérieux et possédant de solides références.
Attention : les sanitaires et commodités de cette maison n'étant pas dimensionnés en rapport avec son nombre de chambres, les offres émanant de familles de plus de 4 personnes ne sont pas souhaitées.
D'autre part et à titre informatif, sauf à vivre exclusivement au rez, la maison est très peu pratique (escalier assez raide) pour une personne à mobilité réduite.
Gestion locative assurée par l'agence. Pour candidats sérieux et possédant de solides références.
Attention : les sanitaires et commodités de cette maison n'étant pas dimensionnés en rapport avec son nombre de chambres, les offres émanant de familles de plus de 4 personnes ne sont pas souhaitées.
D'autre part et à titre informatif, sauf à vivre exclusivement au rez, la maison est très peu pratique (escalier assez raide) pour une personne à mobilité réduite.
Aménagement
Etage -1
Cave | 10 m² | Peu accessible et humide |
Rez-de-chaussée
Atelier | 30 m² | Deux ateliers d'une 15aine de m² chacun face à la maison. |
Chaufferie | 8,6 m² | Chaufferie+buanderie+débarras avec évier |
Cuisine 1 | 12 m² | Double évier, frigo, freezer, four, taques vitro, hotte. |
Hall d'entrée | 4,5 m² | |
Living | 17,4 m² | |
Salle de bains 1 | 5,5 m² | Salle de douche, 1 lavabo, wc. |
Salle à manger | 14,4 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 20,5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15,5 m² | Avec mezzanine en comble 4,5m² |
Chambre à coucher 3 | 14,4 m² | Avec combles de rangement 4m² |
Chambre à coucher 4 | 8,5 m² | |
Hall de nuit | 4,2 m² |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de rive marqué | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
G-score | Inconnu | |
P-score | Inconnu | |
Informations complémentaires | Alea nul (en blanc sur la carte publiée par la RW). |
Données PEB
n° PEB | 20170920010264 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 58042 kWh/an |
Valeur PEB | 275 kWh/m² |
275
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Central au mazout, chaudière Retieha (2017) |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 1200 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelages |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Neufs |
animaux admis | Oui |
Texte animaux admis | Raisonnable en nombre et race |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | Inconnue |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 01/06/2023 |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Pelouse |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 5000 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1870 |
Année de rénovation | 2023 |
Chambres à coucher | 4 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 974 m² |
Surface habitable | 130 m² |
Surface rez-de-chaussée | 62,40 m² |
Surface 1er étage | 63,10 m² |
Surface 2me étage | 4,50 m² |
Largeur du lot | 17,50 m |
Largeur de façade | 13,50 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Distance axe rue | 40 m |
Toit | Toiture neuve (2022) : Ardoises synthétiques + sous-toiture + isolation (18cm de laine de roche). |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 14397 |
Chauffage net d'énergie | 172 kWh/m² |
Obligation de rénovation | Non |
Information du voisinage
Centre du village.
Descriptif informatif et non contractuel.