Réf.: FOR001



















3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
91m2 surface habitable
1260m2 surface du terrain
PEB: 368 kWh/m2
Année de construction: 1999
Description
Belle villa 3ch sur 13 ares au calme (pas de garage). Assez pratique pour PMR autonome. Libre le 1er nov. Gestion locative assurée par l'agence. Pour candidats sérieux et solides. Ne pas traîner
Aménagement
Rez-de-chaussée
Abri de jardin | 10 m² | |
Buanderie | 6,5 m² | |
Chambre à coucher 1 | 14 m² | Grande baie sur le jardin |
Chambre à coucher 2 | 12,1 m² | |
Chambre à coucher 3 | 7,9 m² | |
Cuisine 1 | 8,7 m² | Double évier, four, frigo, vitro, hotte, lave-vaiselle |
Hall d'entrée | 5,5 m² | |
Hall de nuit | 3,6 m² | |
Living | 26,4 m² | Avec cassette à bois |
Remise | 4 m² | |
Salle de bains 1 | 4,4 m² | Baignoire/douche, 1 lavabo |
Toilette 1 | 1,3 m² | Avec lave-mains |
Etage 1
Grenier 1 | 40 m² | Comble de rangement |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de rive marqué | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
G-score | Inconnu | |
P-score | Inconnu | |
Informations complémentaires | Aléa d'inondation nul (en blanc sur la carte de la RW) |
Données PEB
n° PEB | 20201130004490 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 39028 kWh/an |
Valeur PEB | 368 kWh/m² |
368
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | ACV (1999) |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2990 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelages |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Description des volets | Déroulants partout |
Vitrage | Double vitrage |
Accès personnes handicapées | Oui |
animaux admis | Oui |
Texte animaux admis | En races et nombre (très !) raisonnables |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Capacité citerne à eau de pluie | 5000L |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 01/11/2023 |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | N-O |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 1000 m |
Distance écoles | 1000 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1999 |
Année de rénovation | 2020 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 1260 m² |
Surface de construction | 91 m² |
Surface habitable | 91 m² |
Surface rez-de-chaussée | 91 m² |
Largeur du lot | 24 m |
Largeur de façade | 7,50 m |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 9662 |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.