Réf.: MEH001
5 chambre(s)
3 salles de bains
188m2 surface habitable
1026m2 surface du terrain
PEB: 194 kWh/m2
Année de construction: 1990
Description
Grande villa bel-étage 5ch (dont 2 au rez) sur 10a, cuisine équipée, vaste séjour avec feu cassette et poêle à pellets, 2 sdb (dont 1 au rez), sdd, 2 garages, très grandes caves bien sèches. Belle opportunité pour une grande famille de candidats sérieux, solides et possédant de belles références. Déduction du loyer pour activité professionnelle non permise, sauf à négocier. Ne convient pas pour chaisards (escalier d'accès à rue). Gestion locative effectuée par l'agence. Ne pas traîner !
Aménagement
Etage -1
Cave | 24.3 m² | |
Chaufferie | 40.3 m² | |
Garage | 57.7 m² | Pour 2 voitures côte-à-côte +++ |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 6.6 m² | |
Chambre à coucher 4 | 16.2 m² | |
Chambre à coucher 5 | 11.6 m² | |
Cuisine 1 | 15.2 m² | Double évier, frigo, freezer, four, taques vitro, hotte et lave-vaisselle |
Hall d'entrée | 16.5 m² | Avec vestiaire-placard |
Living | 39.3 m² | Avec cassette centrale Bodart & Gonay |
Salle de bains 2 | 5.3 m² | Baignoire, 2 lavabos |
Terrasse | 47 m² | Pierre bleue |
Toilette 2 | 1.2 m² | Avec lave-mains |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 24.8 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13.8 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13.8 m² | |
Dressing | 5.9 m² | |
Grenier 1 | 6.1 m² | |
Hall de nuit | 7.9 m² | |
Salle de bains 1 | 13.2 m² | Baignoire, douche, 2 lavabos |
Toilette 1 | 2.8 m² | Avec débarras |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de rive marqué | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
Informations complémentaires | Alea nul (en blanc sur la carte de la DG04) |
Données PEB
n° PEB | 20160105012989 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 69706 kWh/an |
Valeur PEB | 194 kWh/m² |
194
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Viessmann (2015) |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 3000 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelages |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Oscillo-battants |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
animaux admis | Oui |
Texte animaux admis | Raisonnable et sans nuisances pour les voisins |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 15/05/2021 |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | E |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 2000 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1990 |
Année de rénovation | 2015 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bains | 3 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 1026 m² |
Surface de construction | 135 m² |
Surface habitable | 188 m² |
Surface rez-de-chaussée | 112 m² |
Surface 1er étage | 88 m² |
Largeur du lot | 20 m |
Largeur de façade | 14,30 m |
Toit | Sneldek (tuiles béton) |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 17334 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.