Rendement 7,8% - Immeuble mixte 3 entités
Usage mixte
Chaussée de Namur 257, 5310 Leuze
Réf.: LEU004






















370m2 surface habitable
693m2 surface du terrain
PEB: 254 kWh/m2
Année de construction: 1958
Description
Sur axe de grand passage (15.000 véhicules/jour), immeuble mixte 3 entités locatives, produisant 3.000€ de revenus locatifs mensuels (commerce/bureaux 130m² libre, atelier 130m² loué et duplex 3ch 110m² loué). Visibilité exceptionnelle. La toiture est équipée de nombreux panneaux photovoltaïques (économie : 3.000€). Excellent rendement (7,8% après relocation des bureaux).
Aménagement
Cuisine 1 | . |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui | |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural | |
Convocations mises en évidence | Non | |
Mesure judiciaire de réparation | Non | |
Contrainte administrative | Non | |
Charge sous astreinte | Non | |
Arrangement à l'amiable | Non | |
Droit de préemption sur cette propriété | Non | |
Permis de lotissement | Non | |
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de rive marqué | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
G-score | Inconnu | |
P-score | Inconnu | |
Informations complémentaires | Alea nul (en zone blanche sur la carte de la DG04) | |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non | |
Patrimoine classé? | Non | |
Monument protégé | Non | |
Paysage protégé | Non | |
Paysage historico-culturellement protégé | Non | |
Quartier sauvegardé | Non | |
Quartier sauvegardé | Non | |
Site archéologique protégé | Non | |
Zone archéologique protégée | Non | |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20150307001957 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 254 kWh/m² |
254
Confort
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Chaudière Vissmann (2012) commune au commerce et au duplex (calorimètres) |
Chaudière | Commune |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2400 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Revêtement de sol | Beau béton lissé |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis hyper-isolants, dernière génération |
Vestiaire | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur commun |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Nombre de places de stationnement | 8 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1958 |
Année de rénovation | 2015 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 693 m² |
Surface de construction | 270 m² |
Surface habitable | 370 m² |
Surface commerciale | 260 m² |
Largeur du lot | 21 m |
Largeur de façade | 27 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Distance axe rue | 13 m |
Toit | Toiture en losanges Eternit (bon état mais à remplacer dans les 5 à 10 ans) |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Informations complémentaires | Panneaux photovoltaïques permettant un bénéfice électricité de 3.000€/an. |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.